.

Produktbeschreibung

INFOS
Artikel: Filter, Innenraumluft adsotop
Art-Nr.: CUK 2145
Hersteller: MANN-FILTER
Länge 210 mm
Breite 185 mm
Höhe 30 mm
Aktivkohlefilter

Passend für folgende Fahrzeuge
SUBARU IMPREZA Station Wagon (GD, GG) 1.5|05.2006-|77KW/105PS|1498ccm
SUBARU IMPREZA Station Wagon (GD, GG) 1.6|12.2000-|70KW/95PS|1597ccm
SUBARU IMPREZA Station Wagon (GD, GG) 2.0|12.2000-|92KW/125PS|1994ccm
SUBARU IMPREZA Station Wagon (GD, GG) 2.0 R|09.2005-|118KW/160PS|1994ccm
SUBARU IMPREZA Station Wagon (GD, GG) 2.0 Turbo|12.2000-|160KW/218PS|1994ccm
SUBARU IMPREZA Station Wagon (GD, GG) 2.0 WRX Turbo|12.2002-|165KW/224PS|1994ccm
SUBARU IMPREZA Station Wagon (GD, GG) 2.5 WRX|09.2005-|169KW/230PS|2457ccm
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD, GG) 1.5|05.2006-|77KW/105PS|1498ccm
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD, GG) 1.6 AWD|12.2000-|70KW/95PS|1597ccm
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD, GG) 2.0|12.2000-|92KW/125PS|1994ccm
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD, GG) 2.0 R|09.2005-|118KW/160PS|1994ccm
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD, GG) 2.0 WRX Turbo|12.2000-|160KW/218PS|1994ccm
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD, GG) 2.0 WRX Turbo|12.2002-|165KW/224PS|1994ccm
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD, GG) 2.0 WRX STi|11.2001-|195KW/265PS|1994ccm
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD, GG) 2.5 WRX|09.2005-|169KW/230PS|2457ccm
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD, GG) 2.5 WRX ST1|09.2005-|206KW/280PS|2457ccm

© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

RSS-Newsfeed ImpressumKontaktStartseiteMobil Geschenkgutscheine
automotorrad.biz ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden kann. Bestellung, Versand und Produkt-Auskünfte durch Amazon.de bzw. Amazon Marketplace Verkaufspartner. Sämtliche produktbezogenen Informationen und Bilder werden per Webservices direkt von Amazon.de ermittelt und hier 1:1 dargestellt. Weitere Informationen.