... 
  • 99X99X99

Produktbeschreibung

INFOS
Artikel: Ölfilter
Art-Nr.: W 920/17
Hersteller: MANN-FILTER
Aussendurchmesser 93 mm
Innendurchmesser 1 62 mm
Innendurchmesser 2 71 mm
Gewindemaß 3/4-16 UNF
Höhe 95 mm

Passend für folgende Fahrzeuge
PORSCHE 914 1.7|01.1969-12.1973|59KW/80PS|1679ccm
PORSCHE 914 1.8|08.1973-02.1976|63KW/86PS|1795ccm
PORSCHE 914 2.0|01.1972-12.1975|74KW/101PS|1971ccm
VW 411,412 1.7|07.1968-08.1973|50KW/68PS|1679ccm
VW 411,412 1.7|09.1969-08.1973|59KW/80PS|1679ccm
VW 411,412 1.8|07.1973-03.1975|55KW/75PS|1795ccm
VW 411,412 1.8|07.1973-03.1975|63KW/86PS|1795ccm
VW 412 Variant 1.7|01.1972-12.1973|59KW/80PS|1679ccm
VW 412 Variant 1.8 E,LE|07.1973-03.1975|55KW/75PS|1795ccm
VW 412 Variant 1.8 E,LE|07.1973-03.1975|63KW/86PS|1795ccm
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.7|08.1971-10.1973|49KW/67PS|1679ccm
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.8|11.1973-07.1975|50KW/68PS|1795ccm
VW TRANSPORTER T2 Bus 2.0|08.1975-04.1979|51KW/69PS|1970ccm
VW TRANSPORTER T2 Kasten 1.7|08.1971-12.1973|49KW/67PS|1679ccm
VW TRANSPORTER T2 Kasten 1.8|11.1973-07.1975|50KW/68PS|1795ccm
VW TRANSPORTER T2 Kasten 2.0|08.1975-07.1979|51KW/69PS|1970ccm
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.0|05.1979-12.1982|51KW/69PS|1970ccm
VW TRANSPORTER T3 Kasten 2.0|05.1979-04.1986|51KW/69PS|1970ccm
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 2.0|05.1979-04.1986|51KW/69PS|1970ccm

© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

RSS-Newsfeed ImpressumKontaktStartseiteMobil Geschenkgutscheine
Auf diesen Link bitte nicht klicken
automotorrad.biz ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden kann. Bestellung, Versand und Produkt-Auskünfte durch Amazon.de bzw. Amazon Marketplace Verkaufspartner. Sämtliche produktbezogenen Informationen und Bilder werden per Webservices direkt von Amazon.de ermittelt und hier 1:1 dargestellt. Weitere Informationen.